ë°ë¡ê°ê¸° ë©ë´



| Type | Item | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denier | 2*3 | 3*3 | 2*5 | 4*3 | 3*5 | 6*3 | 6*3 | 9*3 |
| 1000d | ||||||||
| 1100d | ||||||||
| Type | Item | Tensile Strength (Kg) |
Elongation (%) |
Twist | Adhesion (Kg/Inch) |
Heat Shrinkage (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folded(Z) | Single(S) | ||||||
| 1000d | 2*3 | 50.4 | 3.3 | 12.1 | 9.4/19.2 | 21.2 | 3.1 |
| 2*3 | 50.4 | 3.3 | 12.1 | 9.4/19.2 | 21.2 | 3.1 | |
| 2*3 | 50.4 | 3.3 | 12.1 | 9.4/19.2 | 21.2 | 3.1 | |
| 2*3 | 50.4 | 3.3 | 12.1 | 9.4/19.2 | 21.2 | 3.1 | |
| 2*3 | 50.4 | 3.3 | 12.1 | 9.4/19.2 | 21.2 | 3.1 | |
| 2*3 | 50.4 | 3.3 | 12.1 | 9.4/19.2 | 21.2 | 3.1 | |
| 2*3 | 50.4 | 3.3 | 12.1 | 9.4/19.2 | 21.2 | 3.1 | |
| 1000d | 2*3 | 50.4 | 3.3 | 12.1 | 9.4/19.2 | 21.2 | 3.1 |
| 2*3 | 50.4 | 3.3 | 12.1 | 9.4/19.2 | 21.2 | 3.1 | |
| 2*3 | 50.4 | 3.3 | 12.1 | 9.4/19.2 | 21.2 | 3.1 | |
| 2*3 | 50.4 | 3.3 | 12.1 | 9.4/19.2 | 21.2 | 3.1 | |
| 2*3 | 50.4 | 3.3 | 12.1 | 9.4/19.2 | 21.2 | 3.1 | |
| 2*3 | 50.4 | 3.3 | 12.1 | 9.4/19.2 | 21.2 | 3.1 | |
| 2*3 | 50.4 | 3.3 | 12.1 | 9.4/19.2 | 21.2 | 3.1 | |
* These are the numbers for those responsible for each of the business areas.